Модуль | Do | Z | Угол | Обозначение |
---|---|---|---|---|
0.5 | 12.0 | 24.0 | 30 градусов | 2540-0061 |
0.6 | 12.0 | 20.0 | 30 градусов | 2540-0062 |
0.8 | 13.0 | 16.0 | 30 градусов | 2540-0063 |
1.0 | 12.0 | 12.0 | 30 градусов | 2540-0064 |
1.25 | 12.5 | 10.0 | 30 градусов | 2540-0065 |
1.5 | 13.5 | 9.0 | 30 градусов | 2540-0066 |
0.5 | 16.0 | 32.0 | 30 градусов | 2540-0067 |
0.6 | 16.0 | 26.0 | 30 градусов | 2540-0068 |
0.8 | 16.0 | 20.0 | 30 градусов | 2540-0069 |
1.0 | 16.0 | 16.0 | 30 градусов | 2540-0071 |
1.25 | 16.0 | 13.0 | 30 градусов | 2540-0072 |
1.5 | 15.0 | 10.0 | 30 градусов | 2540-0073 |
2.0 | 18.0 | 9.0 | 30 градусов | 2540-0074 |
0.5 | 20.0 | 40.0 | 30 градусов | 2540-0075 |
0.6 | 20.0 | 34.0 | 30 градусов | 2540-0076 |
0.8 | 20.0 | 26.0 | 30 градусов | 2540-0077 |
1.0 | 20.0 | 20.0 | 30 градусов | 2540-0078 |
1.25 | 20.0 | 16.0 | 30 градусов | 2540-0079 |
1.5 | 21.0 | 14.0 | 30 градусов | 2540-0081 |
2.0 | 20.0 | 10.0 | 30 градусов | 2540-0082 |
0.5 | 25.0 | 50.0 | 30 градусов | 2540-0083 |
0.6 | 25.0 | 42.0 | 30 градусов | 2540-0084 |
0.8 | 24.0 | 30.0 | 30 градусов | 2540-0085 |
1.0 | 26.0 | 26.0 | 30 градусов | 2540-0086 |
1.25 | 25.0 | 20.0 | 30 градусов | 2540-0087 |
1.5 | 27.0 | 18.0 | 30 градусов | 2540-0088 |
2.0 | 26.0 | 13.0 | 30 градусов | 2540-0089 |
2.5 | 25.0 | 10.0 | 30 градусов | 2540-0091 |
3.0 | 27.0 | 9.0 | 30 градусов | 2540-0092 |
3.5 | 31.5 | 9.0 | 30 градусов | 2540-0093 |
0.5 | 38.0 | 76.0 | 30 градусов | 2540-0094 |
0.6 | 38.4 | 64.0 | 30 градусов | 2540-0095 |
0.8 | 38.4 | 48.0 | 30 градусов | 2540-0096 |
1.0 | 38.0 | 38.0 | 30 градусов | 2540-0097 |
1.25 | 37.5 | 30.0 | 30 градусов | 2540-0098 |
1.5 | 37.5 | 25.0 | 30 градусов | 2540-0099 |
2.0 | 38.0 | 19.0 | 30 градусов | 2540-0101 |
2.5 | 37.5 | 15.0 | 30 градусов | 2540-0102 |
3.0 | 36.0 | 12.0 | 30 градусов | 2540-0103 |
3.5 | 38.5 | 11.0 | 30 градусов | 2540-0104 |
4.0 | 40.0 | 10.0 | 30 градусов | 2540-0105 |
5.0 | 45.0 | 9.0 | 30 градусов | 2540-0106 |
Отзывов по данному товару нет